
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SUR - 077 | 2641 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SUR - 076 | 8172 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SUR - 075 | 6250 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SUR - 074 | 7819 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SUR - 073 | 1938 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SUR - 072 | 8506 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SUR - 071 | 6913 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SUR - 070 | 2549 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SUR - 069 | 7385 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SUR - 068 | 5763 |
